Σελίδες

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ποιός περιμένεις να το κάνει αν όχι εσύ;

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

Μόλις το 4,62% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει εμβολιασθεί πλήρως

Βρισκόμαστε στις 18 Μαίου 2021, περίπου 5.30 το απόγευμα ώρα Ελλάδος.
Ιδού πόσοι έχουν εμβολιαστεί έως σήμερα στο παγκόσμιο χωριό. Το ποσοστό των πλήρως εμβολιασθέντων σε 208 χώρες είναι μόλις 4.62%.
Ποια ανοσία της αγέλης λοιπόν;

1,525,284,235  vaccine doses
administered for COVID-19, currently at rate of about 292.84/second or 25,301,122 each day.   That is about 19.64 doses per hundred people (~7.77 billion).   At this rate, 70% of the population could be vaccinated (2 doses) in 369 days (or by May 22, 2022).

There are 208 countries that have started reporting vaccinations.

Τα στοιχεία είναι από εδώ>
Total Doses/per 100
1,525,284,235 /19.64
Reported Doses
1,500,631,732
Daily Doses/7 Day Change
25,301,122/+ 3,690,068
Actual numbers will be higher, but are not reported by all countries:
People Vaccinated/% of Population
708,636,753 /9.12%
Completed Vaccinations/% of Population
358,764,290 /4.62%
Last Update: May 18, 2021, 1:10:01 PM GMT
……………………………….

Israel 10,532,088 121.68 10,530,337   (May 17, 2021) 2,977   (0.03/s) 532 days    (Nov 1, 2022)
United Arab Emirates 11,514,983 116.42 11,489,475   (May 17, 2021) 43,303   (0.50/s) 53 days    (Jul 10, 2021)
Malta 434,357 98.37 424,325   (May 16, 2021) 6,272   (0.07/s) 29 days    (Jun 16, 2021)
Bahrain 1,497,950 88.03 1,489,951   (May 17, 2021) 13,582   (0.16/s) 65 days    (Jul 22, 2021)
Chile 16,762,001 87.68 16,570,936   (May 16, 2021) 115,748   (1.34/s) 86 days    (Aug 12, 2021)
United Kingdom 57,838,536 85.20 56,992,075   (May 16, 2021) 548,522   (6.35/s) 67 days    (Jul 24, 2021)
Maldives 451,700 83.56 448,708   (May 16, 2021) 1,817   (0.02/s) 167 days    (Nov 1, 2021)
United States 275,490,206 83.23 274,411,901   (May 17, 2021) 1,830,360   (21.18/s) 102 days    (Aug 28, 2021)
Hungary 7,513,709 77.78 7,464,227   (May 17, 2021) 83,998   (0.97/s) 71 days    (Jul 28, 2021)
Mongolia 2,458,813 75.00 2,444,245   (May 17, 2021) 24,733   (0.29/s) 86 days    (Aug 12, 2021)
Qatar 2,092,598 72.63 2,073,354   (May 17, 2021) 32,670   (0.38/s) 59 days    (Jul 16, 2021)
Uruguay 2,373,480 68.32 2,348,501   (May 17, 2021) 42,404   (0.49/s) 58 days    (Jul 15, 2021)
Iceland 214,151 62.75 203,735   (May 14, 2021) 3,553   (0.04/s) 74 days    (Jul 31, 2021)
Bhutan 482,170 62.49 482,128   (May 17, 2021) 73   (0.00/s) 8,192 days    (Oct 22, 2043)
Serbia 4,097,604 60.22 4,076,567   (May 17, 2021) 35,714   (0.41/s) 152 days    (Oct 17, 2021)
Singapore 3,348,120 57.23 3,200,000   (May 13, 2021) 27,775   (0.32/s) 174 days    (Nov 8, 2021)
Cyprus 455,237 51.97 448,734   (May 17, 2021) 11,043   (0.13/s) 69 days    (Jul 26, 2021)
Canada 19,020,317 50.39 18,805,903   (May 17, 2021) 363,964   (4.21/s) 92 days    (Aug 18, 2021)
Germany 41,180,114 49.15 40,075,392   (May 16, 2021) 705,134   (8.16/s) 107 days    (Sep 2, 2021)
Lithuania 1,337,632 49.13 1,325,968   (May 17, 2021) 19,804   (0.23/s) 124 days    (Sep 19, 2021)
Spain 22,878,548 48.93 22,313,088   (May 16, 2021) 357,866   (4.14/s) 118 days    (Sep 13, 2021)
Denmark 2,776,627 47.94 2,702,838   (May 16, 2021) 45,055   (0.52/s) 118 days    (Sep 13, 2021)
Luxembourg 294,734 47.08 284,913   (May 16, 2021) 6,093   (0.07/s) 95 days    (Aug 21, 2021)
Italy 28,202,452 46.64 27,919,253   (May 17, 2021) 480,716   (5.56/s) 117 days    (Sep 12, 2021)
Belgium 5,390,106 46.51 5,341,672   (May 17, 2021) 82,219   (0.95/s) 131 days    (Sep 26, 2021)
Austria 4,140,542 45.97 4,106,296   (May 17, 2021) 58,135   (0.67/s) 145 days    (Oct 10, 2021)
Portugal 4,678,314 45.88 4,630,969   (May 17, 2021) 80,371   (0.93/s) 119 days    (Sep 14, 2021)
Switzerland 3,891,054 44.96 3,495,727   (May 12, 2021) 78,955   (0.91/s) 104 days    (Aug 30, 2021)
Estonia 590,406 44.51 586,248   (May 17, 2021) 7,061   (0.08/s) 179 days    (Nov 13, 2021)
France 29,933,016 44.30 29,146,260   (May 16, 2021) 492,363   (5.70/s) 131 days    (Sep 26, 2021)
Finland 2,447,323 44.17 2,424,693   (May 17, 2021) 38,418   (0.44/s) 138 days    (Oct 3, 2021)
Ireland 2,174,458 44.04 1,922,913   (May 11, 2021) 38,453   (0.45/s) 123 days    (Sep 18, 2021)
Kuwait 1,880,384 44.03 1,820,000   (May 16, 2021) 38,000   (0.44/s) 107 days    (Sep 2, 2021)
Sweden 4,436,572 43.93 4,177,688   (May 14, 2021) 76,994   (0.89/s) 126 days    (Sep 21, 2021)
Poland 16,219,095 42.85 16,043,547   (May 17, 2021) 297,988   (3.45/s) 123 days    (Sep 18, 2021)
Greece 4,459,897 42.79 4,405,618   (May 17, 2021) 92,139   (1.07/s) 109 days    (Sep 4, 2021)
Barbados 122,431 42.60 119,823   (May 16, 2021) 1,613   (0.02/s) 173 days    (Nov 7, 2021)
Slovenia 863,442 41.53 854,388   (May 17, 2021) 15,372   (0.18/s) 133 days    (Sep 28, 2021)
Norway 2,210,957 40.78 2,165,127   (May 16, 2021) 30,569   (0.35/s) 175 days    (Nov 9, 2021)
Netherlands 6,967,044 40.66 6,875,100   (May 16, 2021) 57,860   (0.67/s) 294 days    (Mar 8, 2022)
Czechia 4,256,915 39.75 4,216,906   (May 17, 2021) 67,917   (0.79/s) 158 days    (Oct 23, 2021)
Slovakia 2,140,052 39.20 2,120,803   (May 17, 2021) 32,679   (0.38/s) 168 days    (Nov 2, 2021)
Northern Cyprus 124,932 38.32 124,752   (May 17, 2021) 307   (0.00/s) 1,079 days    (May 1, 2024)
Romania 6,896,968 35.85 6,834,736   (May 17, 2021) 105,640   (1.22/s) 189 days    (Nov 23, 2021)
Saudi Arabia 11,791,353 33.87 11,419,299   (May 15, 2021) 137,068   (1.59/s) 269 days    (Feb 11, 2022)
Croatia 1,388,115 33.81 1,369,969   (May 17, 2021) 30,807   (0.36/s) 141 days    (Oct 6, 2021)
French Polynesia 90,201 32.11 81,202   (May 11, 2021) 1,366   (0.02/s) 221 days    (Dec 25, 2021)
Turkey 26,029,440 30.86 25,950,934   (May 17, 2021) 133,265   (1.54/s) 690 days    (Apr 8, 2023)
Dominican Republic 3,291,924 30.34 3,119,820   (May 16, 2021) 106,507   (1.23/s) 111 days    (Sep 6, 2021)
Morocco 11,074,554 30.00 11,001,373   (May 17, 2021) 124,225   (1.44/s) 326 days    (Apr 9, 2022)
China 429,487,814 29.84 421,991,000   (May 17, 2021) 12,718,142   (147.20/s) 124 days    (Sep 19, 2021)
New Caledonia 82,938 29.05 75,580   (May 11, 2021) 1,117   (0.01/s) 283 days    (Feb 25, 2022)
Latvia 522,836 27.72 514,641   (May 17, 2021) 13,914   (0.16/s) 152 days    (Oct 17, 2021)
Hong Kong 2,001,769 26.70 1,984,291   (May 17, 2021) 29,673   (0.34/s) 286 days    (Feb 28, 2022)
Brazil 54,151,089 25.47 53,624,328   (May 17, 2021) 894,140   (10.35/s) 272 days    (Feb 14, 2022)
Costa Rica 1,249,695 24.53 1,093,931   (May 10, 2021) 20,525   (0.24/s) 286 days    (Feb 28, 2022)
Albania 685,730 23.83 680,083   (May 17, 2021) 9,589   (0.11/s) 348 days    (May 1, 2022)
Guyana 184,424 23.45 153,494   (May 6, 2021) 2,669   (0.03/s) 343 days    (Apr 26, 2022)
Sao Tome and Principe 50,485 23.04 9,724   (Mar 29, 2021) 822   (0.01/s) 311 days    (Mar 25, 2022)
Montenegro 144,099 22.94 141,808   (May 17, 2021) 3,891   (0.05/s) 188 days    (Nov 22, 2021)
Argentina 10,076,894 22.30 10,002,830   (May 17, 2021) 125,724   (1.46/s) 423 days    (Jul 15, 2022)
El Salvador 1,423,256 21.94 1,402,386   (May 17, 2021) 35,428   (0.41/s) 216 days    (Dec 20, 2021)
Macao 135,787 20.91 134,586   (May 17, 2021) 2,041   (0.02/s) 378 days    (May 31, 2022)
Cambodia 3,365,925 20.13 3,333,079   (May 17, 2021) 55,758   (0.65/s) 359 days    (May 12, 2022)
Jamaica 587,724 19.85 135,473   (Apr 13, 2021) 13,075   (0.15/s) 272 days    (Feb 14, 2022)
Panama 849,806 19.69 844,078   (May 17, 2021) 9,726   (0.11/s) 533 days    (Nov 2, 2022)
Mauritius 232,450 18.28 220,646   (May 12, 2021) 2,115   (0.02/s) 731 days    (May 19, 2023)
Mexico 23,458,169 18.19 23,301,884   (May 17, 2021) 265,291   (3.07/s) 591 days    (Dec 30, 2022)
Azerbaijan 1,820,765 17.96 1,795,049   (May 16, 2021) 17,551   (0.20/s) 705 days    (Apr 23, 2023)
Russia 24,281,219 16.64 24,087,535   (May 17, 2021) 328,772   (3.81/s) 547 days    (Nov 16, 2022)
Bulgaria 1,149,403 16.54 1,134,977   (May 17, 2021) 24,491   (0.28/s) 350 days    (May 3, 2022)
Colombia 7,713,442 15.16 7,459,332   (May 16, 2021) 162,685   (1.88/s) 390 days    (Jun 12, 2022)
Jordan 1,496,192 14.66 1,091,048   (May 4, 2021) 29,814   (0.35/s) 428 days    (Jul 20, 2022)
Kazakhstan 2,622,722 13.97 2,603,997   (May 17, 2021) 31,789   (0.37/s) 744 days    (Jun 1, 2023)
Belize 55,431 13.94 52,753   (May 14, 2021) 856   (0.01/s) 585 days    (Dec 24, 2022)
India 184,887,613 13.40 183,817,204   (May 17, 2021) 1,816,898   (21.03/s) 961 days    (Jan 4, 2024)
Australia 3,136,905 12.30 3,100,137   (May 17, 2021) 62,416   (0.72/s) 521 days    (Oct 21, 2022)
Fiji 104,616 11.67 93,000   (May 11, 2021) 1,765   (0.02/s) 651 days    (Feb 28, 2023)
North Macedonia 241,159 11.57 203,324   (May 15, 2021) 12,665   (0.15/s) 211 days    (Dec 15, 2021)
Bahamas 43,376 11.03 36,000   (May 9, 2021) 859   (0.01/s) 590 days    (Dec 29, 2022)
Equatorial Guinea 145,175 10.35 75,518   (Apr 28, 2021) 3,556   (0.04/s) 511 days    (Oct 11, 2022)
Nepal 2,909,859 9.99 2,841,376   (May 16, 2021) 43,096   (0.50/s) 879 days    (Oct 14, 2023)
New Zealand 466,268 9.67 388,877   (May 11, 2021) 12,118   (0.14/s) 518 days    (Oct 18, 2022)
Bolivia 1,114,780 9.55 1,106,725   (May 17, 2021) 13,677   (0.16/s) 1,113 days    (Jun 4, 2024)
South Korea 4,828,410 9.42 4,785,576   (May 17, 2021) 72,713   (0.84/s) 920 days    (Nov 24, 2023)
Suriname 54,740 9.33 54,162   (May 17, 2021) 985   (0.01/s) 778 days    (Jul 5, 2023)
Palestine 471,560 9.24 466,814   (May 14, 2021) 1,135   (0.01/s) 5,877 days    (Jun 20, 2037)
Laos 670,059 9.21 563,466   (May 13, 2021) 23,927   (0.28/s) 397 days    (Jun 19, 2022)
Lebanon 612,177 8.97 606,994   (May 17, 2021) 8,801   (0.10/s) 1,016 days    (Feb 28, 2024)
Ecuador 1,578,767 8.95 1,524,724   (May 16, 2021) 34,811   (0.40/s) 664 days    (Mar 13, 2023)
Indonesia 22,977,380 8.40 22,922,067   (May 17, 2021) 93,895   (1.09/s) 3,833 days    (Nov 15, 2031)
Peru 2,633,881 7.99 2,548,948   (May 16, 2021) 54,194   (0.63/s) 803 days    (Jul 30, 2023)
Sri Lanka 1,607,081 7.50 1,570,070   (May 17, 2021) 62,830   (0.73/s) 451 days    (Aug 12, 2022)
Tunisia 833,803 7.05 823,614   (May 17, 2021) 17,299   (0.20/s) 908 days    (Nov 12, 2023)
Oman 345,289 6.76 326,269   (May 5, 2021) 1,511   (0.02/s) 4,502 days    (Sep 14, 2033)
Bosnia and Herzegovina 211,075 6.43 106,464   (Apr 27, 2021) 5,081   (0.06/s) 862 days    (Sep 27, 2023)
Myanmar 3,462,588 6.36 2,543,762   (May 4, 2021) 67,615   (0.78/s) 1,075 days    (Apr 27, 2024)
Malaysia 1,989,082 6.15 1,976,085   (May 17, 2021) 22,066   (0.26/s) 1,963 days    (Oct 2, 2026)
Moldova 247,796 6.14 242,946   (May 17, 2021) 8,236   (0.10/s) 655 days    (Mar 4, 2023)
Comoros 51,785 5.95 43,728   (May 12, 2021) 1,442   (0.02/s) 808 days    (Aug 4, 2023)
Bangladesh 9,594,789 5.83 9,576,935   (May 17, 2021) 30,310   (0.35/s) 7,290 days    (May 3, 2041)
Belarus 541,901 5.73 450,000   (May 7, 2021) 8,679   (0.10/s) 1,461 days    (May 18, 2025)
Zimbabwe 824,658 5.55 814,258   (May 17, 2021) 17,657   (0.20/s) 1,131 days    (Jun 22, 2024)
Japan 6,855,984 5.42 6,691,268   (May 17, 2021) 279,605   (3.24/s) 608 days    (Jan 16, 2023)
Brunei 21,342 4.88 15,905   (May 5, 2021) 432   (0.00/s) 1,368 days    (Feb 14, 2025)
Uzbekistan 1,551,563 4.64 1,285,215   (May 12, 2021) 49,753   (0.58/s) 910 days    (Nov 14, 2023)
Trinidad and Tobago 62,236 4.45 61,850   (May 15, 2021) 117   (0.00/s) 16,214 days    (Oct 8, 2065)
Cape Verde 23,514 4.23 21,318   (May 12, 2021) 395   (0.00/s) 1,911 days    (Aug 11, 2026)
Timor 52,072 3.95 30,599   (May 3, 2021) 1,472   (0.02/s) 1,218 days    (Sep 17, 2024)
Thailand 2,378,237 3.41 2,340,995   (May 17, 2021) 63,220   (0.73/s) 1,508 days    (Jul 4, 2025)
Togo 278,277 3.36 276,000   (May 17, 2021) 3,868   (0.04/s) 2,924 days    (May 20, 2029)
Eswatini 35,309 3.04 35,227   (May 13, 2021) 18   (0.00/s) A long time!
Paraguay 212,813 2.98 175,127   (May 10, 2021) 4,966   (0.06/s) 1,967 days    (Oct 6, 2026)
Nicaragua 191,783 2.89 166,350   (May 7, 2021) 2,402   (0.03/s) 3,781 days    (Sep 24, 2031)
Philippines 3,121,550 2.85 2,921,196   (May 15, 2021) 85,139   (0.99/s) 1,765 days    (Mar 18, 2026)
Venezuela 790,952 2.78 250,000   (Apr 12, 2021) 15,200   (0.18/s) 2,567 days    (May 28, 2028)
Iran 2,325,429 2.77 1,767,570   (May 10, 2021) 73,508   (0.85/s) 1,568 days    (Sep 2, 2025)
Ghana 855,858 2.75 852,047   (May 7, 2021) 360   (0.00/s) A long time!
Rwanda 351,193 2.71 350,400   (May 7, 2021) 75   (0.00/s) A long time!
Georgia 106,477 2.67 103,903   (May 17, 2021) 4,372   (0.05/s) 1,253 days    (Oct 22, 2024)
Senegal 438,398 2.62 431,916   (May 13, 2021) 1,385   (0.02/s) 16,608 days    (Nov 6, 2066)
Botswana 58,657 2.49 53,375   (May 7, 2021) 499   (0.01/s) 6,480 days    (Feb 13, 2039)
Kosovo 46,684 2.42 46,097   (May 17, 2021) 1,000   (0.01/s) 2,659 days    (Aug 28, 2028)
Cuba 265,617 2.34 70,000   (May 12, 2021) 35,000   (0.41/s) 445 days    (Aug 6, 2022)
Namibia 58,241 2.29 53,163   (May 15, 2021) 2,183   (0.03/s) 1,602 days    (Oct 6, 2025)
Ukraine 984,998 2.25 975,784   (May 17, 2021) 15,643   (0.18/s) 3,851 days    (Dec 3, 2031)
Libya 141,475 2.06 106,559   (May 10, 2021) 4,601   (0.05/s) 2,060 days    (Jan 7, 2027)
Angola 676,643 2.06 626,572   (May 12, 2021) 8,959   (0.10/s) 5,060 days    (Mar 26, 2035)
Pakistan 4,173,459 1.89 3,836,291   (May 13, 2021) 71,840   (0.83/s) 4,246 days    (Jan 1, 2033)
Guinea 247,242 1.88 204,717   (May 12, 2021) 6,819   (0.08/s) 2,660 days    (Aug 29, 2028)
Djibouti 18,016 1.82 13,042   (Apr 28, 2021) 254   (0.00/s) 5,374 days    (Feb 3, 2036)
Kenya 950,752 1.77 933,436   (May 14, 2021) 4,714   (0.05/s) 15,767 days    (Jul 18, 2064)
Malawi 335,545 1.75 334,363   (May 17, 2021) 2,009   (0.02/s) 13,163 days    (Jun 1, 2057)
Turkmenistan 105,108 1.74 41,993   (Apr 4, 2021) 1,448   (0.02/s) 5,758 days    (Feb 21, 2037)
Guatemala 295,658 1.65 279,902   (May 16, 2021) 10,319   (0.12/s) 2,401 days    (Dec 14, 2027)
Solomon Islands 10,815 1.57 9,340   (May 11, 2021) 224   (0.00/s) 4,244 days    (Dec 30, 2032)
Egypt 1,583,334 1.55 1,371,976   (May 11, 2021) 32,578   (0.38/s) 4,349 days    (Apr 14, 2033)
Afghanistan 596,227 1.53 504,502   (May 11, 2021) 13,921   (0.16/s) 3,872 days    (Dec 24, 2031)
Lesotho 28,571 1.33 16,000   (Apr 17, 2021) 411   (0.00/s) 7,227 days    (Mar 1, 2041)
Ethiopia 1,518,138 1.32 1,454,503   (May 15, 2021) 28,641   (0.33/s) 5,566 days    (Aug 13, 2036)
Cote d’Ivoire 346,192 1.31 340,049   (May 17, 2021) 10,431   (0.12/s) 3,507 days    (Dec 24, 2030)
Iraq 510,091 1.27 453,361   (May 11, 2021) 8,610   (0.10/s) 6,481 days    (Feb 14, 2039)
Mozambique 389,407 1.25 355,995   (May 12, 2021) 5,982   (0.07/s) 7,249 days    (Mar 23, 2041)
Gambia 28,262 1.17 24,659   (May 6, 2021) 311   (0.00/s) 10,787 days    (Nov 29, 2050)
Vietnam 1,033,466 1.06 977,032   (May 15, 2021) 18,581   (0.22/s) 7,278 days    (Apr 21, 2041)
Uganda 447,895 0.98 430,301   (May 14, 2021) 4,774   (0.06/s) 13,319 days    (Nov 4, 2057)
Taiwan 230,286 0.97 220,352   (May 17, 2021) 16,865   (0.20/s) 1,963 days    (Oct 2, 2026)
Algeria 403,369 0.92 75,000   (Feb 19, 2021) 3,749   (0.04/s) 16,267 days    (Nov 30, 2065)
Honduras 88,586 0.89 57,639   (Apr 9, 2021) 802   (0.01/s) 17,179 days    (May 30, 2068)
Nigeria 1,833,684 0.89 1,823,095   (May 17, 2021) 17,978   (0.21/s) 15,950 days    (Jan 17, 2065)
Sierra Leone 70,248 0.88 64,966   (May 8, 2021) 551   (0.01/s) 20,140 days    (Jul 8, 2076)
Sudan 371,167 0.85 290,500   (May 9, 2021) 9,392   (0.11/s) 6,496 days    (Mar 1, 2039)
Tajikistan 80,444 0.84 70,517   (May 9, 2021) 1,156   (0.01/s) 11,481 days    (Oct 23, 2052)
South Africa 499,678 0.84 478,733   (May 16, 2021) 13,763   (0.16/s) 5,996 days    (Oct 17, 2037)
Somalia 129,804 0.82 123,570   (May 2, 2021) 400   (0.00/s) 55,301 days    (Oct 14, 2172)
Liberia 39,455 0.78 36,404   (May 12, 2021) 548   (0.01/s) 12,849 days    (Jul 22, 2056)
Kyrgyzstan 50,868 0.78 43,127   (May 11, 2021) 1,175   (0.01/s) 7,730 days    (Jul 17, 2042)
Congo 42,924 0.78 38,151   (May 12, 2021) 856   (0.01/s) 8,974 days    (Dec 12, 2045)
Gabon 16,303 0.73 12,364   (May 5, 2021) 313   (0.00/s) 9,903 days    (Jun 28, 2048)
Armenia 21,181 0.71 19,249   (May 16, 2021) 1,217   (0.01/s) 3,391 days    (Aug 30, 2030)
Zambia 117,568 0.64 114,767   (May 17, 2021) 4,758   (0.06/s) 5,384 days    (Feb 13, 2036)
Mali 90,770 0.45 84,280   (May 14, 2021) 1,809   (0.02/s) 15,622 days    (Feb 24, 2064)
Mauritania 19,190 0.41 15,661   (May 9, 2021) 411   (0.00/s) 15,791 days    (Aug 11, 2064)
Niger 90,374 0.37 74,106   (May 12, 2021) 2,912   (0.03/s) 11,606 days    (Feb 25, 2053)
Guinea-Bissau 7,068 0.36 5,889   (May 12, 2021) 212   (0.00/s) 12,962 days    (Nov 12, 2056)
Cameroon 58,747 0.22 44,391   (May 12, 2021) 2,569   (0.03/s) 14,443 days    (Dec 2, 2060)
Benin 11,656 0.10 10,683   (May 12, 2021) 177   (0.00/s) A long time!
Yemen 22,667 0.08 18,555   (May 9, 2021) 479   (0.01/s) A long time!
South Sudan 6,391 0.06 5,459   (May 12, 2021) 167   (0.00/s) A long time!
Papua New Guinea 3,000 0.03 3,000   (May 11, 2021)   (0.00/s) A long time!
Syria 5,231 0.03 2,500   (Apr 8, 2021) 69   (0.00/s) A long time!
Central African Republic 813 0.02 667   (May 12, 2021) 28   (0.00/s) A long time!
Democratic Republic of Congo 10,670 0.01 8,446   (May 12, 2021) 399   (0.00/s) A long time!
Madagascar 1,458 0.01 609   (May 12, 2021) 152   (0.00/s) A long time!
*The actual numbers take a while to be reported, so this number is based off the latest reported numbers of each country, and the rate they have administered the vaccine over the preceding 7 days. The number is total number of doses and not always equal to the number of people that have been vaccinated.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ. 

Οι άνθρωποι βασικά χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες (οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα). Στα γουρούνια σε εμφανείς και αφανείς θέσεις ισχύος, και στους αποβλακωμένους σε παθολογικό βαθμό. Οι πρώτοι διαρκώς ψεύδονται και εξαπατούν ασυστόλως τους δεύτερους, σε  σημείο που είναι για γέλια και για κλάματα. Οι παθολογικά αποβλακωμένοι απλώς... "κοιτάνε την δουλειά τους". Αυτές οι δύο κατηγορίες καθορίζουν πλήρως τις εξελίξεις, ενεργητικά και παθητικά αντιστοίχως.


Η εναλλακτική ενημέρωση είναι σταγόνα στον ωκεανό της συστημικής ενημέρωσης, ενώ η πρώτη λογοκρίνεται και αποκλείεται και από τις μηχανές αναζήτησης-google, κοινωνικά δίκτυα κλπ, και είναι σαν να μην υπάρχει, πράγμα του γίνεται σταθερά πολύ χειρότερο.  Η ωμή αλήθεια είναι ότι όταν δεν προωθείς σε άλλους την εναλλακτική ενημέρωση που γνωρίζεις, πράξη που έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία διότι δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι να προωθηθεί, τότε χωρίς να το καταλαβαίνεις, μέσω αυτής της παράλειψης γίνεσαι συνυπεύθυνος και συνένοχος της εγκληματικής συμμορίας και του ελληνικού παραρτήματος της με τις μαριονέτες που χάριν συνεννόησης τους λέμε πολιτικούς, που χωρίς εντολή δεν επιτρέπεται ούτε να φτερνιστούν.

Ο μέσος άνθρωπος κοιμάται όρθιος (λόγω άγνοιας και παραπληροφόρησης). Η τηλεόραση και το επιφανειακό σερφάρισμα στο συστημικό διαδίκτυο τον κοιμίζουν ακόμα βαθύτερα. Μόνο εσύ και άλλοι σαν εσένα, στον βαθμό που είστε αφυπνισμένοι, μπορείτε να ξυπνήσετε άλλους. Μην το ξεχνάς αυτό.