Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά για το 2013 τα Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα έλαβαν ως Κρατική Οικονομική Ενίσχυση (η επίσημη ονομασία της Κρατικής Επιχορήγησης) το ποσό των 21.827.000 €. Γα το 2014 έχει εγγραφεί στο προϋπολογισμό το ποσό των 9.978.000 €.
Συνολικά την τελευταία πενταετία τα Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα χρηματοδοτήθηκαν με το ιλιγγιώδες ποσό των διακοσίων τριάντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων έξι χιλιάδων δέκα οκτώ ευρώ (233.706.018 €) και
συγκεκριμένα :
2009 85.135.050 €
2010 48.800.000
2011 40.513.968
2002 37.430.000
2013 21.827.000
Σύνολο 233.706.018
Το 2013 η κατανομή του ποσού της κρατικής επιχορήγησης μεταξύ των κομμάτων έγινε ως εξής
Δικαιούχοι Συνδυασμοί | Τακτική | Οικονομική | 2013 | % | Euro / vote | Vote | % | Parties |
ΝΔ | 5.435.922,72 | 532.933,60 | 5.968.856,32 | 27,35 | 3,27 | 1.825.497 | 29,66 | ΝΔ |
ΣΥΡΙΖΑ | 4.967.488,07 | 487.008,63 | 5.454.496,70 | 24,99 | 3,30 | 1.655.022 | 26,89 | ΣΥΡΙΖΑ |
ΠΑΣΟΚ | 2.497.162,40 | 244.819,84 | 2.741.982,24 | 12,56 | 3,63 | 756.024 | 12,28 | ΠΑΣΟΚ |
ΑΝ ΕΛΛ | 1.690.292,00 | 165.714,90 | 1.856.006,90 | 8,50 | 4,01 | 462.406 | 7,51 | ΑΝ ΕΛΛ |
Χρυσή Αυγή | 1.590.316,30 | 155.913,36 | 1.746.229,66 | 8,00 | 4,10 | 426.025 | 6,92 | Χρυσή Αυγή |
Δημ Αρ | 1.477.499,80 | 144.852,92 | 1.622.352,72 | 7,43 | 4,21 | 384.986 | 6,25 | Δημ Αρ |
ΚΚΕ | 1.181.397,71 | 115.823,31 | 1.297.221,02 | 5,94 | 4,68 | 277.227 | 4,50 | ΚΚΕ |
ΛΑΟΣ | 419.650,06 | 41.142,16 | 460.792,22 | 2,11 | 4,75 | 97.099 | 1,58 | ΛΑΟΣ |
Οικολ | 419.650,06 | 41.142,16 | 460.792,22 | 2,11 | 8,47 | 54.408 | 0,88 | Οικολ |
δξ | 198.781,61 | 19.488,39 | 218.270,00 | 1,00 | 2,22 | 98.140 | 1,59 | δξ |
Σύνολο | 19.878.160,72 | 1.948.839,28 | 21.827.000,00 | 100,00 | 3,55 | 118.630 | 1,93 | Λοιπά |
91,07 | 8,93 | 100,00 | 6.155.464 | 100 |
Στο συνασπισμό των τριών κομμάτων δημιουργία ξανά!, Δράση και Φιλελεύθερη Συμμαχία, το 2013, το μοναδικό έτος που δικαιούται κρατικής χρηματοδότησης, αναλογούν όπως φαίνεται και στον πιο πάνω πίνακα 198.781, 61€ Τακτική Χρηματοδότηση και 19.488,39 € Οικονομική, δηλαδή συνολικά 218,270,00 € για τα τρία κόμματα μαζί.
Το ποσό αυτό κατανεμήθηκε μεταξύ των κομμάτων του συνασπισμού ως εξής
Συνασπισμός δξ! | Τακτική | Οικονομική | 2013 | % | Euro / vote | Vote | Euro / vote 2 |
δημιουργία, ξανά! | 109.329,88 | 10.718,62 | 120.048,50 | 55,00% | 2,22 | 53.977 | 1,22 |
Δράση | 80.506,55 | 7.892,80 | 88.399,35 | 40,50% | 2,22 | 39.747 | 0,90 |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 8.945,17 | 876,98 | 9.822,15 | 4,50% | 2,22 | 4.416 | 0,10 |
Σύνολο | 198.781,61 | 19.488,39 | 218.270,00 | Ok | 2,22 | 98.140 | 2,22 |
Συνασπισμός δξ! | Τακτική | Οικονομική | 2013 Α | % | Euro / vote | Vote | Euro / vote 2 |
δημιουργία, ξανά! | 54.644,94 | 5.359,31 | 60.024,25 | 55,00% | 1,11 | 53.977 | 0,61 |
Δράση | 40.253,27 | 3.946,40 | 44.199,68 | 40,50% | 1,11 | 38.747 | 0,45 |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 4.472,59 | 438,49 | 4.911,08 | 4,50% | 1,11 | 4.416 | 0,05 |
Σύνολο | 99.390,80 | 9.744,20 | 109.135,00 | Οκ | 1,11 | 98.140 | 1,11 |
Η δεύτερη δόση τον Δεκέμβριο 2013
Συνασπισμός δξ! | Τακτική | Οικονομική | 2013 B | % | Euro / vote | Vote | Euro / vote 2 |
δημιουργία, ξανά! | 20.035,71 | 1.964,29 | 22.000,00 | 55,00% | 0,41 | 53.977 | 0,22 |
Δράση | 14.753,57 | 1.446,43 | 16.200,00 | 40,50% | 0,41 | 39.747 | 0,17 |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 1.639,29 | 160,71 | 1.800,00 | 4,50% | 0,41 | 4.416 | 0,02 |
Σύνολο | 36.428,57 | 3.571,43 | 40.000,00 | Ok | 0,41 | 98.140 | 0,41 |
και αναμένεται να εκταμιευθεί η τρίτη δόση του 2013 η οποία θα είναι
Συνασπισμός δξ! | Τακτική | Οικονομική | 2013 C | % | Euro / vote | Vote | Euro / vote 2 |
δημιουργία, ξανά! | 34.629,23 | 3.395,02 | 38.024,25 | 55,00% | 0,70 | 53.977 | 0,39 |
Δράση | 25.499,71 | 2.499,97 | 27.999,68 | 40,50% | 0,70 | 39.747 | 0,29 |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 2.833,30 | 277,77 | 3.111,08 | 4,50% | 0,70 | 4.416 | 0,03 |
Σύνολο | 62.962,24 | 6.172,76 | 69.135,00 | Ok | 0,70 | 98.140 | 0,70 |
Σύμφωνα με τους αναλυτικούς αυτούς πίνακες προκύπτουν τα εξής στοιχεία
Ο μέσος όρος Κρατικής Επιχορήγηση που έλαβαν τα Ελληνικά κόμματα το 2013 είναι 3,55€ ανά έγκυρη ψήφο.
http://www.dimiourgiaxana.gr/el/component/content/article/55-ελληνικα/κινημα/οικονομικά-στοιχεία/1369-τα-εκατομμύρια-των-κομμάτων
Συμπέρασμα:
Αναγνώστη μου, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, μην δώσεις 3,55€ σε κάποια συλλογικότητα (κόμμα) που δεν μπορεί να σε αντιπροσωπεύει και δεν σου έχει καμία υποχρέωση μετά τις εκλογές. Αν θέλεις συλλογικότητα, φτιάξε ένα σύλλογο. Μην χαλάς τις εκλογές ! Οι εκλογές δεν διεξάγονται για να μοιράσουν τα κόμματα έδρες και κονδύλια αλλά για να εκλέγεις εσύ τον αντιπρόσωπο σου. Κάν’ το ! Βρες τον άνθρωπο σου, πρότεινε την υποψηφιότητα του και ψήφισε τον. Βάλε τέλος στην κομματοκρατία και στην πρωθυπουργική μονοκρατορία. Αν δεν το κάνεις εσύ, κανείς δεν θα το κάνει.
ΣΧΕΤΙΚΑ:
Μια νέα γενιά … εκατομμυριούχων προέκυψε από τις “εκλογές” της 17ης Ιουνίου
Βουλευτικές Εκλογές 2012: Έγκυρες ή Άκυρες; ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ!
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ;
Η χειραγώγηση μέσω δημοσκοπήσεων
Τι πάει να πει Σαμαράς ή Τσίπρας ;;;
Πως μπορούμε να προτείνουμε έναν υποψήφιο : Άρθρο 32 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 .
το είδα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου